Nr. crt. | Acţiunea | Indicator de progres | Număr cantitativ |
1 |
Asigurarea angajării şi promovării agenţilor publici pe bază de merit şi de integritate profesională |
Numărul de agenţi publici angajaţi prin concurs sau prin transfer de la alte entităţi publice; | 2 |
Numărul cazierelor de integritate solicitate de entităţile publice la angajare. | 0 | ||
Numărul de contestații depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate. | 0 | ||
Numărul de agenţi publici angajaţi/reconfirmaţi în funcţii ca urmare a verificării conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice | 19 | ||
2 | Asigurarea respectării regimului de incompatibilităţi, de restricţii în ierarhie şi de limitare a publicităţii | Numărul de cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate şi soluţionate în entităţile publice; | 0 |
Numărul de sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii; | 0 | ||
Numărul de persoane suspendate pentru asemenea încălcări | 0 | ||
3 | Asigurarea respectării regimului declarării averilor şi intereselor personale | Numărul de agenţi publici angajaţi/numiţi/cu mandatele validate pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse în momentul angajării/numirii /validării mandatului. | 2 |
Numărul total de agenţi publici angajaţi/numiţi/cu mandatele validate care activează în entitatea publică pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse anual. | 88 | ||
Numărul de agenţi publici ale căror mandat/raporturi de muncă sau de serviciu au încetat pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse la încetarea mandatului/raporturilor de muncă sau de serviciu pe parcursul anului respectiv. | 1 | ||
Numărul total de declaraţii de avere şi interese personale transmise anual la ANI de la entităţile publice. | 94 | ||
Numărul actelor de constatare ale ANI privind existenţa averii nejustificate. | 0 | ||
Numărul de dosare penale şi contravenţionale instrumentate privind încălcarea regimului declarării averilor şi intereselor personale | 0 | ||
4 | Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese şi neadmiterea favoritismului | Numărul conflictelor de interese declarate și soluţionate în cadrul entităţilor publice. | 0 |
Numărul conflictelor de interese sesizate la ANI. Numărul actelor de constatare ale ANI cu privire la conflictele de interese. | 0 | ||
Numărul actelor juridice, adoptate în situaţii de conflict de interese, anulate în instanţa de judecată la solicitarea ANI. | 0 | ||
Numărul de dosare penale şi contravenţionale instrumentate privind conflictele de interese personale | 0 | ||
5 | Asigurarea respectării regimului cadourilor | Numărul cadourilor predate comisiilor de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul entităţilor publice. | 6 |
Numărul şi suma cadourilor răscumpărate în cadrul entităţilor publice. | 0 | ||
Numărul de cadouri inadmisibile, transmise agenţiei anticorupţie şi numărul de dosare penale şi contravenţionale instrumentate. | 0 | ||
Registrele de evidenţă a cadourilor publicate pe paginile web ale entităţilor publice | 1 | ||
6 | Asigurarea neadmiterii, denunţării şi tratării influenţelor necorespunzătoare | Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate, soluţionate în cadrul entităţilor publice. | 0 |
Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA şi SIS. | 0 | ||
7 | Asigurarea neadmiterii și denunţării manifestărilor de corupţie; protecţia avertizorilor de integritate | Numărul manifestărilor de corupţie denunţate de către agenţii publici conducătorilor entităţilor publice şi agenţiilor anticorupţie. | 0 |
Numărul avertizărilor de integritate depuse în cadrul entităţilor publice. | 0 | ||
Numărul avertizărilor de integritate transmise la CNA. | 0 | ||
Numărul avertizorilor de integritate supuşi protecţiei | 0 | ||
8 | Asigurarea intoleranţei faţă de incidentele de integritate | Numărul de sancţiuni disciplinare aplicate în cadrul entităţilor publice în legătură cu incidentele de integritate admise de agenţii publici. | 0 |
Numărul sesizărilor depuse de către conducătorii entităţilor publice la autoritățile anticorupţie cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracţiuni şi contravenţii. | 0 | ||
Numărul de suspendări din funcţii ale agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei | 0 | ||
9 | Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional | Rapoartele anuale privind transparenţa în procesul decizional publicate pe paginile web ale entităţilor publice. | 1 |
Stabilirea unor indicatori calitativi şi cantitativi privind transparenţa în procesul decizional. | |||
10 | Asigurarea respectării accesului la informaţii de interes public | Persoanele responsabile de accesul la informaţii de interes public, desemnate în cadrul autorităţilor. | 1 |
Numărul de solicitări de acces la informaţii, transmise anual entităţilor publice. | 4 | ||
Numărul de refuzuri de acces la informaţii. | 0 | ||
Numărul contestațiilor depuse anual în instanţa de judecată împotriva refuzului entităţilor publice de a oferi acces la informaţii. | 0 | ||
Numărul de hotărîri adoptate anual de instanţele de judecată privind obligarea entităţilor publice de a oferi informaţiile solicitate | 0 | ||
11 | Asigurarea gestionării transparente şi responsabile a patrimoniului public şi a asistenţei externe | Informaţia privind gestionarea patrimoniului entităţilor publice publicată. | |
Informaţia privind atragerea şi gestionarea asistenţei externe, publicată. | |||
Rapoartele entităţilor publice care au atras fonduri externe cu privire la rezultatul (performanţa) obţinut în urma acestei asistenţe. | |||
Cartele de audit intern, planurile strategice şi planurile anuale ale activităţii de audit, aprobate de către entităţile publice. | |||
Declaraţiile privind buna guvernare, publicate pe paginile web ale entităţilor publice. | 1 | ||
Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern, prezentat la Guvern. | |||
Planurile anuale şi trimestriale de achiziţii publice ale entităţilor publice, publicate pe paginile lor web oficiale. | 2 | ||
Numărul de rezultate ale procedurilor de achiziţii publice contestate la Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi în instanţele de judecată şi rezultatele examinării | 2 | ||
12 | Asigurarea implementării şi respectării normelor de etică şi deontologie | Adoptarea codurilor de etică şi deontologie pentru entităţile publice care nu au astfel de coduri. | 1 |
Planurile anuale de instruire, inclusiv de instruire continuă, aprobate. | 1 | ||
Numărul de instruiri şi de agenţi publici instruiţi cu privire la normele de etică şi deontologie. | 0 | ||
Numărul de cazuri de încălcare a normelor de etică şi deontologie, sancţionate disciplinar | 0 | ||
13 | Asigurarea respectării regimului de restricţii şi limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu şi migrarea agenţilor publici în sectorul privat (pantuflaj) | Numărul anual de agenţi publici care şi-au încetat mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu şi numărul ofertelor de muncă sau de angajare oferite agenţilor publici în cadrul organizaţiilor comerciale, comunicate de către agenţii publici înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. | 1 |
Numărul de contracte comerciale refuzate anual de către entităţile publice din motivul că în organizaţiile comerciale activează persoane care, pe parcursul ultimului an, au fost agenți publici în cadrul entităţilor publice | 0 | ||
14 | Asigurarea implementării managementului riscurilor de corupţie | Registrele riscurilor, care includ și riscurile de corupţie, elaborate de către entităţile publice. | 1 |
Completarea registrului riscurilor cu riscurile de corupţie după incidentele de integritate din cadrul entităţilor publice. | 0 | ||
Raportul privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor, elaborat anual | 1 | ||
15 | Instruirea agenţilor publici şi a conducătorilor entităţilor publice cu privire la rigorile de integritate instituţională | Numărul de solicitări de instruire cu privire la integritatea instituţională.
|
1 |
16 | Instruirea responsabililor de elaborarea proiectelor de acte legislative, normative şi departamentale cu privire la evitarea riscurilor de corupţie la elaborarea proiectelor | Numărul instruirilor şi al agenţilor publici responsabili de elaborări instruiţi. | 0 |
Numărul solicitărilor de instruire cu privire la evitarea riscurilor de corupţie la elaborarea proiectelor | 0 | ||
17 | Instruirea agenţilor publici şi a conducătorilor entităţilor publice cu privire la legislaţia evaluării integrităţii instituţionale | Numărul instruirilor, al conducătorilor şi al agenţilor publici instruiţi.
Numărul solicitărilor de instruire cu privire la evaluarea integrităţii instituţionale |
0 |
18 | Instruirea conducătorilor entităţilor publice cu privire la managementul riscurilor de corupţie şi întocmirea planurilor de integritate instituţională | Numărul instruirilor şi al conducătorilor de entităţi publice instruiţi. | 0 |
Numărul solicitărilor de instruire cu privire la managementul riscurilor de corupţie şi întocmirea planurilor de integritate | 0 |