Nr d/o | Instituția medicală | ||
m/f | Tel de contact | ||
1 | OMF Palanca | Șevcenco Valentina | / 0242 / 47.2.47 |
2 | OMF Tudora | Șevcenco Valentina | 53.3.69 |
3 | OMF Răscăieți | Ohrimovschi N
Țugulschi Boris |
36.2.24 |
4 | OMF Volintiri | Perebinos Boris | 55.2.96 |
5 | OMF Ciobruciu | Ploșniță Aliona | 35.2.10 |
6 | OMF Purcari | Cebotarenco Eudochia | 30.2.94 |
7 | OS Viișoara | Peșterău Svetlana | 31.2.25 |
8 | OS Răscăeții Noi | Țîbîrnă Eugenia | – |
9 | OMF Popeasca | Cucerenco Victoria | 34.3.42 |
10 | OMF Ermoclia | Niculița Ion
Zubco Sergiu |
33.2.96 |
11 | OMF Festelita | Juc Liudmila | 44.1.85 |
12 | OS Marianca | Climov Tatiana | 32.4.45 |
13 | OS Alava | Climov T. | 32.2.59 |
14 | OS Lazo | Climov T. | – |
15 | OS Semionovca | Cucerenco Victoria | 39.3.85 |
16 | OMF Brezoaea | Colța Vladimir | 93.0.35 |
17 | OMF Copceac | Godina Rodica | 38.1.16 |
18 | OMF Ștefănești | Țîbîrnă Eugenia | 37.2.25 |
19 | OMF Slobozea | Colța Vladimir | 2.91.07 |