Nr. | Numele, Prenumele | Funcția | Nr. de telefon
(serviciu) |
Aparat |
|||
1. | Burduja Raisa | Șef DGE Ștefan Vodă | 0242-2-52-92 |
2. | Vacant | Șef –adjunct DGE Ștefan Vodă | 0242-2-51-49 |
3. | Maxim Antonina | Specialist principal | 0242-2-43-98 |
4. | Vorfolomei Veronica | Specialist principal | 0242-2-27-81 |
5. | Vacant | Specialist principal | 0242-2-24-13 |
6. | Ciobanu Ina | Inginer TIC | 0242-2-43-98 |
7. | Arșer Ala | Secretar | 0242-2-43-98 |
8. | Vacant | Specialist superior | 0242-2-24-13 |
9. | Vacant | Șef Secție Politici Educaționale și Management | 0242-2-24-13 |
Centrul metodic |
|||
10. | Sînchetru Valentina | Șefa Centrului Metodic | 0242-2-24-00 |
11. | Tudorean Emilia | Specialist principal, metodist | 0242-2-24-13 |
12. | Pînzari Zinaida | Specialist principal, metodist | 0242-2-27-81 |
13. | Chioru Natalia | Specialist principal, metodist | 0242-2-51-49 |
14. | Guzgan Svetlana | Specialist principal, metodist | 0242-2-51-49 |
Serviciul de Asistență Psihopedagogică (SAP) |
|||
15. | Iapără Liudmila | Șef interimar SAP | 0242-93-5-20 |
16. | Porubin Alina | Pedagog | 0242-93-5-20 |
17. | Marin Ana | Psiholog | 0242-93-5-20 |
18. | Mancoș Aurelia | Logoped | 0242-93-5-20 |
19. | Pînzari Anastasia | Pedagog | 0242-93-5-20 |
20. | Martîniuc Serghei | Șofer | 0242-93-5-20 |
Contabilitatea |
|||
21. | Sorocean Ecaterina | Contabil -șef | 0242-2-52-93 |
22. | Gutovschi Victoria | Contabil | 0242-2-52-93 |
23. | Garaba Maria | Contabil – casier | – |
24. | Hreplenco Nadejda | Contabil evidența bunurilor materiale | 0242-2-52-93 |
Centrul de Creație al Copiilor și Adolescenților |
|||
25. | Lazarev Vera | Director | 0242-2-36-05 |
26. | Vorfolomei Grigore | Director școlii sportive | 0242-2-44-48 |