În urma evaluării, cel mai tare au fost afectați 11 agenți economici, pagubele cărora au fost estimate la 2.835.289 lei.
Nr. d/o | Denumirea producătorului agricol | Denumirea culturii | Suprafața afectată | Suprafața totală, ha | Gradul de afectare
% |
1 | SRL ,,Valcom Agro” | Cireș | 2 | 2 | 85 |
2 | SRL ,,Miturix Agro” | Rapiță | 250 | 250 | 50 |
3 | GȚ ,,Speranța Apostol” | Sera | 0,26 | 0,26 | 100 |
Tomate | 0,26 | 0,26 | 100 | ||
4 | GȚ ,,Ursu Veaceslav” | Seră | 0,12 | 0,12 | 100 |
Castraveți | 0,12 | 0,12 | 100 | ||
5 | GȚ ,,Ciobanu Sofronii” | Seră | 0,002 | 0,002 | 100 |
6 | GȚ ,,Valentina Rusu” | Seră | 0,15 | 0,15 | 100 |
Tomate | 0,15 | 0,15 | 100 | ||
7 | GȚ ,,Radu Alexandru” | Cais | 3,3 | 3,3 | 35 |
8 | GȚ ,,Dimitrvici Ion” | Cais | 1,0 | 1,0 | 35 |
9 | SRL ,,Farm Prod” | Cireș | 6,25 | 6,25 | 35 |
10 | SRL ,,Carahasani Agro” | Alun | 23,4 | 23,4 | 35 |
11 | SRL ,,Midav MV” | Alun | 17,5 | 17,5 | 35 |
Valerii OSIPOV, șeful interimar al direcţiei agricultură şi alimentaţie