Noutăți

Cum a votat raionul Ștefan Vodă

Rezultatele pe raionul Ștefan Vodă în turul II

al alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova:

I. Dodon – 51,47 procente, M. Sandu – 48,53 procente

Cum au votat localitățile:

 

 

 

Localitățile

Igor Dodon

(procente)

Maia Sandu

(procente)

1 Alava 77,83 22,17
2 Antonești 32,30 67,70
3 Brezoaia 99,28 0,72
4 Căplani 26,46 73,54
5 Carahasani 50,05 49,95
6 Cioburciu 38,85 61,15
7 Copceac 30,05 69,95
8 Crocmaz 42,80 57,20
9 Ermoclia 46,71 53,29
10 Feștelița 48,23 51,77
11 Marianca de Jos 44,29 55,71
12 Olănești 51,19 48,81
13 Palanca 47,44 52,56
14 Popeasca 41,51 58,49
15 Purcari 36,19 63,81
16 Răscăieți 65,37 34,63
17 Semionovca 94,87 5,13
18 Slobozia 53,11 46,89
19 Ștefan Vodă 54,12 45,88
20 Ștefănești 60,47 39,53
21 Talmaza 57,65 42,35
22 Tudora 47,33 52,67
23 Volintiri 59,91 40,09

Sursa: www.cec.md